| Placement | Ratio | Canvas | Top (perigo) | Bottom (perigo) | Lados | Área Segura | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feed Square | 1:1 | 1080×1080 | 100px | 100px | 100px | 880×880 | Baixo |
| Feed Vertical ★ | 4:5 | 1080×1350 | 250px | 250px | 100px | 880×850 | Baixo |
| Stories | 9:16 | 1080×1920 | 270px (14%) | 380px (20%) | 65px (6%) | 950×1420 | Médio |
| Reels ⚠ | 9:16 | 1080×1920 | 270px (14%) | 670px (35%) | 65px+dir | ~880×980 | ALTO |
| Horizontal | 16:9 | 1200×628 | 60px | 60px | 120px | 960×508 | Baixo |
| Threads / Carousel | 4:5 | 1080×1350 | 250px | 250px | 100px | 880×850 | Baixo |
Mesmo canvas (1080×1920), mas o Reels precisa de 670px livres na base vs 380px do Stories. São ~300px a mais de zona de perigo. Quem usa o mesmo template perde o CTA completamente no Reels e desperdiça budget sem saber o motivo.